✔ Lieferzeit 1-3 Werktage ✔ Rückgabe innerhalb von 14 Tagen und immer Geld zurück ✔ Ski- & Snowboard-Spezialist seit 1955

686

Men's clothing (body measurements in cm)

SIZE XS S M L XL XXL
HEIGHT 165 - 170 173 - 178 178 - 183 183 - 188 186 - 191 188 - 196
CHEST 91 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117 117 - 123
SLEEVE LENGTH* 84 86 89 91 94 97
LOW WAIST** 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 97 97 - 102
HIP 86 - 91 91 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117
INSEAM*** 79 80 81 83 84 85

*Sleeve length is measured from the middle of the back of the neck to the wrist
**Low waist is measured at 7.6cm (3") below normal waist
***Inseam is measured from crotch to ankle.

8848 Altitude

Men

SIZE XS S M L XL XXL XXXL
EUR 44 46 48 - 50 52 54 56 58
US 29 30 - 31 32 33 - 34 36 38 40
CHEST (cm) 86 92 98 104 110 116 122
WAIST (cm) 78 83 88 93 98 103 108
HIP (cm) 92 97 102 107 112 117 122
INSEAM (cm) 84 85 86 87 88 89 90

Arc'teryx

Upper body

MAATEENHEID SIZE            
INT. XXS XS S M L XL XXL
US 34 36 38 40 43 46 50
SLEEVE LENGTH (cm) 79 cm 81 cm 84 cm 86 cm 89 cm 91 cm 94 cm
CHEST(cm) 87 cm 92 cm 97 cm 102 cm 110 cm 118 cm 128 cm
WAIST (cm) 69 cm 74 cm 79 cm 84 cm 92 cm 99 cm 110 cm
HIP (cm) 87 cm 92 cm 97 cm 102 cm 110 cm 118 cm 128 cm

Pants and shorts

MEASUREMENT UNIT SIZE              
INT. XXS XS S M M/L L L/XL XL
US 28 29 30 32 33 34 36 38
WAIST (cm) 71 cm 74 cm 76 cm 81 cm 84 cm 86 cm 91 cm 97 cm
HIP (cm) 91 cm 92 cm 94 cm 99 cm 102 cm 104 cm 109 cm 114 cm
INSEAM (cm) - regular 81 cm 81 cm 81 cm 83 cm 85 cm 86 cm 88 cm 89 cm

Shoes

MEASUREMENT UNIT SIZE                            
EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Shoe size (cm) 25 cm 25,5 cm 26 cm 26,5 cm 27 cm 27,5 cm 28 cm 28,5 cm 29 cm 29,5 cm 30 cm 30,5 cm 31 cm 31,5 cm 32 cm

Hats and beanies

MEASUREMENT UNIT SIZE  
INT. S/M L/XL
Head circumference (cm) 55/57 cm 58/60 cm

Bonfire

Men

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (cm) 81 - 86 87 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
WAIST (cm) 66 - 71 72 - 72 78 - 83 84 - 89 90 - 95 96 - 101
HIP (cm) 81 - 86 87 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
INSEAM (cm) 76.5 78.5 80.5 82.5 84.5 86.5
SLEEVE LENGTH (cm) 81 83.5 86 88.5 91 93.5

Brunotti

Upper body

SIZE XS S M L XL XXL XXXL
EU 44 46 48 50 52 54 56
CHEST (cm) 92 96 100 104 109 114 119
WAIST (cm) 79 84 89 94 100 106 112

Pants and shorts

SIZE XS S M L XL XXL XXXL
EU 46 48 50 52 54 56 58
US 28 - 29 30 - 31 32 - 33 34 36 38 40
HIP (cm) 96 - 98 100 - 102 104 - 106 108 112 116 120

Burton

Men

SIZE XXS XS S M L XL XXL
CHEST (cm) 84 - 86 86 - 91 91 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 114 114 - 122
WAIST (cm) 66 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 99 99 - 107
HIP (cm) 84 - 86 86 - 91 91 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 114 114 - 122

Campagnolo

Men

SIZE S M L XL XXL 3XL 4XL
I 46 48 50 52 54 56 58
CHEST (cm) 88 94 100 106 112 118 124
WAIST (cm) 78 84 90 96 102 108 114
HIP (cm) 94 100 106 112 118 124 130

DC

Men's jackets and sweaters

SIZE XS S M L XL XXL XXXL
CHEST (cm) 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 108 109 - 113 114 - 118 119 - 123
Nek (cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

Men's pants

SIZE XS S M L XL XXL XXXL
US 28 30 31 - 32 33 - 34 36 38 40
WAIST (cm) 70 .5 - 72.5 76 - 78 78.5 - 80.5 / 81 - 83 83.5 - 85.5 / 86 - 88 91.5 - 93.5 96.5 - 98.5 102 - 104
HIP (cm) 90 95 97.5 / 100 102.5 / 105 110 115 120

Kjus

Men

SIZE S M L XL
NL/DE 46 48 50 - 52 54
UK 34 36 38 40
US 30 - 31 32 - 33 34 - 35 36
CHEST (cm) 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
WAIST (cm) 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99
HIP (cm) 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
INSEAM* (cm) 81.5 82 82.5 83
SLEEVE LENGTH** (cm) 65 65.5 66 66.5

*Inner leg length is measured from crotch to floor. 
**Arm length is measured from shoulder to wrist.


Luhta

Men

SIZE S M L XL XXL
  48 50 52 54 56
CHEST (cm) 96 100 104 108 112
WAIST (cm) 84 88 92 96 101
HIP (cm) 100 104 108 112 116

Napapijri

MEN SIZE (NL) NECK (CM) CHEST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
XS 46 37.8 88-92 78-82 86-90
S 48 39.2 92-96 82-86 90-94
M 50 40.6 96-100 86-90 94-98
L 52 42 100-104 90-94 98-102
XL 56 43.4 104-111 94-101 102-109
XXL 58 44.8 111-118 101-108 109-106

Odlo

Men

SIZE S M L XL XXL 3XL
  42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 58 - 60 62 - 64
CHEST (cm) 90 - 93 96 - 99 102 - 105 108 - 111 114.5 - 118 122 - 126
WAIST (cm) 77 - 80 83 - 86 89 - 92 95 - 98 101.5 - 105 110 - 115
HIP (cm) 90 - 93 96 - 99 102 - 105 108 - 111 114 - 117 121 - 125
INSEAM (cm) 82 82.5 83 83.5 84 84

Peak Performance

Upper body men S S/M M M/L L L/XL XL XL/XXL XXL
EU 46 48 48/50 50 52 54 54/56 56 56/58
SLEEVE LENGTH (cm) 63 cm 64 cm 64,5 cm 65 cm 66 cm 67 cm 67,5 cm 68 cm 69 cm
CHEST (cm) 94 cm 98 cm 100 cm 102 cm 106 cm 110 cm 112 cm 114 cm 118 cm
WAIST (cm) 81 cm 85 cm 87 cm 89 cm 93 cm 97 cm 99 cm 101 cm 105 cm

Pants men S M L XL XXL
WAIST (cm) 81 87 93 99 105
HIP (cm) 95 101 107 113 120

Picture

Upper body men XS S M L XL XXL
EU (FR) 42/44 46 48/50 52 54/56 58
HEIGHT (cm) 165/169 (65/66'') 170/174 (67/68'') 175/179 (69/70'') 180/184 (71/72'') 185/189 (73/74'') 190/194 (75/76'')
CHEST (cm) 83/89 (32/35'') 90/95 (35/37'') 96/101 (38/40'') 102/107 (40/42'') 108/113 (42/44'') 114/119 (44/47'')
WAIST (cm) 68/73 (27/29'') 74/79 (29/31'') 80/85 (31/33'') 86/91 (34/36'') 92/97 (36/38'') 98/103 (38/40'')
HIP (cm) 81/87 (32/34'') 88/93 (35/37'') 94/99 (38/40'') 100/105 (42/44'') 106/111 (46/48'') 112/117 (50/52'')

Pants men XS S M L XL XXL
US 28 30 32 34 36 38
WAIST (cm) 68/73 (27/29'') 74/79 (29/31'') 80/85 (31/33'') 86/91 (34/36'') 92/97 (36/38'') 98/103 (38/40'')
HIP (cm) 81/87 (32/34'') 88/93 (35/37'') 94/99 (38/40'') 100/105 (42/44'') 106/111 (46/48'') 112/117 (50/52'')

Protest

Upper body men CHEST HIP WAIST
XS 90-93 cm 94-96 cm 77-81 cm
S 94-97 cm 97-99 cm 82-86 cm
M 98-101 cm 100-102 cm 87-91 cm
L 102-105 cm 103-105 cm 92-96 cm
XL 106-109 cm 106-108 cm 97-101 cm
XXL 110-113 cm 109-111 cm 102-106 cm

Lower body men CONFECTION SIZE HIP WAIST
S 48 97 - 99 cm 82 - 86 cm
M 50 100 - 102 cm 87 - 91 cm
L 52 103 - 105 cm 92 - 96 cm
XL 54 106 - 108 cm 97 - 101 cm
XXL 56 109 - 111 cm 102 - 106 cm

Quiksilver

Upper body

SIZE CHEST (cm) SLEEVE LENGTH (cm) NECK (cm)
XS 89-93 79 36-37
S 94-98 81 38-39
M 99-103 83 40-41
L 104-108 85 42-43
XL 109-113 87 44-45
XXL 114-118 89 46-47
XXXL 119-123 91 48-49

Pants and shorts

SIZE WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM(cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90 81.5=32"
30/S 76-78 95 81.5=32"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81-83 100 81.5=32"
33 83.5-85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86-88 105 81.5=32"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102-104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107-109 125 81.5=32"

Shoes

SIZE (UK) SIZE (EU) SIZE (US) SIZE (cm)
5 39 6 24.5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

Spyder

SIZE HEIGHT  (cm) CHEST (cm) WAIST (cm) HIP (cm) SLEEVE LENGTH (cm) INSEAM (cm)
EU/US
46/XS 86-91 66-71 80 76
48/S 94-99 74-79 83 79
50/M 102-107 81-86 85 81
52/L  109-114  89-94  87  83
54/XL  117-122  97-102  89  84
56/2XL  124-130  104-109  91  85
58/3XL  132-137  112-117  93  86

Superdry

Hoodies & sweaters, Jackets, Shirts, Polo shirts, T-shirts

  S M L XL XXL
CHEST (cm) 91 97 102 107 112

The North Face

Jackets and tops:

  CHEST WAIST HIP SLEEVE LENGTH
XS 84-86 cm 66-71 cm 81-86 cm 84 cm
S 91-96 cm 74-79 cm 89-94 cm 85 cm
M 99-104 cm 81-86 cm 97-102 cm 86 cm
L 107-112 cm 89-89 cm 104-109 cm 88 cm
XL 114-122 cm 96-104 cm 112-117 cm  90 cm
XXL 124-135 cm 107-114 cm 119-124 cm 92 cm
3XL 137-147 cm 117-124 cm 127-132 cm 95 cm

Pants and shorts:

 SIZE WAIST HIP INSEAM INSEAM INSEAM
      (Short) (Normal) (Long)
XS 66-71 cm 81-86 cm 75 cm 80 cm 85 cm
S 74-79 cm 89-91 cm 75 cm 80 cm 85 cm
M 81-86 cm 97-102 cm 76 cm 81 cm 86 cm
L 89-96 cm 104-109 cm 76 cm 81 cm 86 cm
XL 96-104 cm 112-117 cm 78 cm 83 cm 88 cm
XXL 107-114 cm 119-124 cm 78 cm 83 cm 88 cm
3XL 117-124 cm 127-132 cm 79 cm 84 cm 89 cm

Toni Sailer

INTERNATIONAL CONFECTION SIZE
 S  46
 M  48
 L  50
 XL  52
 XXL  54
 XXL  56
4XL  58
 5XL  60
 6XL  62